Nazwa | Progres | World Rank | Realm | |
---|---|---|---|---|
61 | IX Kohorta | 2/8 (M) | 7440 | Burning Legion |
62 | TAKTYCZNI | 2/8 (M) | 7453 | Burning Legion |
63 | Kompania Wilków | 2/8 (M) | 7497 | Burning Legion |
64 | Najemnicy Hordy | 2/8 (M) | 7765 | Draenor |
65 | United Katharsis | 2/8 (M) | 8057 | Burning Legion |
66 | World of Nyan | 2/8 (M) | 8200 | Burning Legion |
67 | Murlocs of Azeroth | 2/8 (M) | 8305 | Burning Legion |
68 | BrygadaPapySmerfa | 2/8 (M) | 8314 | Burning Legion |
69 | Glory of the Fox | 2/8 (M) | 8512 | Argent Dawn |
70 | Legio Mortis | 2/8 (M) | 8729 | Outland |
71 | Life is Brutal | 2/8 (M) | 8888 | Burning Legion |
72 | Alternate Realities | 2/8 (M) | 9284 | Silvermoon |
73 | New World Order | 2/8 (M) | 9934 | Defias Brotherhood |
74 | Bellatoris | 2/8 (M) | 10088 | Burning Legion |
75 | Endless Asylum | 2/8 (M) | 10143 | Burning Legion |
76 | Czarna Kompania | 2/8 (M) | 10172 | Defias Brotherhood |
77 | Masters of Disasters | 2/8 (M) | 10194 | Silvermoon |
78 | Niezniszczalni | 2/8 (M) | 10259 | Silvermoon |
79 | Alpaki Hordy | 2/8 (M) | 10282 | Draenor |
80 | Inglorious | 2/8 (M) | 10402 | Defias Brotherhood |
Ranking Tier 22
powered by: WoWProgress