Nazwa | Progres | World Rank | Realm | |
---|---|---|---|---|
101 | Advanced Fear | 11/11 (H) | 15047 | Burning Legion |
102 | Steel and Magic | 11/11 (H) | 15069 | Chamber of Aspects |
103 | Tomb Raider | 10/11 (H) | 15266 | Silvermoon |
104 | Danse Macabre | 10/11 (H) | 15667 | Khadgar |
105 | Jezdzcy Smokow | 11/11 (H) | 15924 | Eonar |
106 | Cyrograf | 8/11 (H) | 16984 | Silvermoon |
107 | Wataha | 8/11 (H) | 16984 | Silvermoon |
108 | Grupa Wzajemnej Adoracji | 11/11 (H) | 17235 | Defias Brotherhood |
109 | TAKTYCZNI | 2/11 (H) | 18069 | Burning Legion |
110 | Acta Sanctorum | 9/11 (H) | 18151 | Burning Legion |
111 | Crysis | 11/11 (H) | 18228 | Burning Legion |
112 | Polanie | 10/11 (H) | 18436 | Nagrand |
113 | Lux Perpetua | 10/11 (H) | 18521 | Wildhammer |
114 | Order of the Four Winds | 9/11 (H) | 18813 | Burning Legion |
115 | Argentum Astrum | 8/11 (H) | 19514 | Burning Legion |
116 | Entropia | 8/11 (H) | 19655 | Burning Legion |
117 | Orda | 8/11 (H) | 19836 | Draenor |
118 | IX Kohorta | 8/11 (H) | 19981 | Burning Legion |
119 | Whíte Ravens | 8/11 (H) | 20471 | Burning Legion |
120 | Barbarossa | 8/11 (H) | 20485 | Burning Legion |
Ranking Tier 21
powered by: WoWProgress