| Nazwa | Progres | World Rank | Realm | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Union | 9/9 (N) | 26688 | Eonar |
| 122 | Grupa Wzajemnej Adoracji | 2/9 (H) | 27213 | Defias Brotherhood |
| 123 | Altercation | 9/9 (N) | 27992 | Burning Legion |
| 124 | The Forgotten Grimoire | 9/9 (N) | 28426 | Defias Brotherhood |
| 125 | Surge | 9/9 (N) | 29226 | Burning Legion |
| 126 | Pogranicznicy | 9/9 (N) | 30739 | Scarshield Legion |
| 127 | The Tempest | 9/9 (N) | 30829 | Burning Legion |
| 128 | Kaer Morhen | 9/9 (N) | 30914 | Magtheridon |
| 129 | Play Hard | 9/9 (N) | 31007 | Burning Legion |
| 130 | Homeless | 9/9 (N) | 31510 | Burning Legion |
| 131 | Caern Morghen | 9/9 (N) | 31827 | Wildhammer |
| 132 | Hellada | 9/9 (N) | 31996 | Burning Legion |
| 133 | The Last Crusade | 9/9 (N) | 32345 | Burning Legion |
| 134 | The Aspects | 9/9 (N) | 33153 | Argent Dawn |
| 135 | Zmierzch Lordaeronu | 9/9 (N) | 35286 | Shadowsong |
| 136 | magnum opus | 9/9 (N) | 39031 | Burning Legion |
| 137 | Najemnicy Hordy | 8/9 (N) | 41373 | Draenor |
| 138 | Ignis | 7/9 (N) | 43147 | Burning Legion |
Ranking Tier 20
powered by: WoWProgress